BK21 FOUR 참여대학원생 및 신진연구인력의 평가기준
구 분 | 세부 평가 항목 | 평가 점수 | 비 고 |
---|---|---|---|
학술지 및 학술회 평가 | ■ 국제적 저명 학술지 | 5 | SCI, SCIE, A&HCI, 컴퓨터과학분야 우수학술대회 |
■ 기타 국제 학술지 | 2 | ||
■ 국내 및 기타 학술지 | 1 | ||
■ 학술 발표 논문(국제) | 1 | ||
■ 학술 발표 논문(국내) | 0.5 | ||
■ 학술상(국제) | 2 | ||
■ 학술상(국내) | 1 | ||
전시 및 작품 평가 | ■ 국제적 저명 전시 | 5 | 국제 저명 미술관 /갤러리 급 초대/전시/상영; 국내국공립미술관/갤러리 / 국내저명미술관 인정 |
■ 기타 국제 전시 | 1 | 3개국 이상 참여 국외 비엔날레 등 전시/상영 | |
■ 국내 전시 | 1 | 국내 공인 기관/미술관 전시/상영 | |
■ 기타 국내 전시 | 0.5 | 국내 공인 기관/미술관 (실내디자인학회에서 개최하는 국제초대전 등) | |
프로젝트 참여 및 성과율 평가 | ■ 특허(미국) | 5 | |
■ 특허(국내) | 2 | ||
■ 소프트웨어 등록 | 2 | ||
■ 연구 보고서 | 1 | ||
학업 역량 평가 | ■ 영어학위논문 | 1 | |
■ 인턴쉽/현장실습 | 0.25 | ||
■ 연구 워크샵 | 0.25 | 연구 및 교육 관련 학과 연계 워크샵 참여 (IRB 특강 등) |
졸업요건점수
과 정 | 졸업요건점수 (2023년 입학생부터 적용, 졸업요건 내규 참고) |
---|---|
석사과정 |
- 2년간 3점 이상 취득 - 학술지, 특허 또는 국제전시 1점 이상 포함 - 학술지 및 학술회평가 부문과 전시 및 작품평가 부문에서 각각 1점 이상 취득 |
박사과정 |
- 4년간 6점 이상 취득 - 국제적저명학술지 또는 미국 특허 5점 이상 포함 - 학위논문과 관련이 있는 연구업적을 획득해야 하며, 학위논문과의 관련성은 심사위원 검토를 통해 판단함 |
석박사통합과정 | - 박사학위 규정에 준함 |