사업팀 구성
(BK21 FOUR 1차년도) Multi Intelligent (MI) 공간재생디자인 인재양성팀
박사과정
연번 | 이름 | 참여기간 |
---|---|---|
1 | 모*설 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
2 | 유*경 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
3 | 유* | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
석사과정
연번 | 이름 | 참여기간 |
---|---|---|
1 | 김*연 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
2 | 김*은 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
3 | 김*하 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
4 | 김*영 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
5 | 김*자 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
6 | 마*훈 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
7 | 맹*영 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
8 | 문*현 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
9 | 박*혜 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
10 | 설*수 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
11 | 손*훈 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
12 | 송*진 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
13 | 신*현 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
14 | 우*영 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
15 | 유*정 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
16 | 윤*민 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
17 | 이*복 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
18 | 이*현 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
19 | 이*영 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
20 | 임* | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
석박사통합과정
연번 | 이름 | 참여기간 |
---|---|---|
1 | 김*희 | 2020.09.01 ~2021.02.28 |
총 24명 (참여 11명 / 지원 13명)